🌍 Lista SEO — Unidades de dinero entero (plural) | Español → Ruso transliterado
| Español (plural) | Ruso (translit.) |
|--------------------------------|-------------------------------|
| dólares estadounidenses | amerikanskie dollary |
| euros | evro |
| libras esterlinas | funtы sterlingovye |
| yenes | ieny |
| rublos | rubli |
| pesos mexicanos | meksikanskie pesosy |
| francos suizos | shveytsarskie franki |
| coronas danesas | datskie korony |
| coronas suecas | shvedskie korony |
| coronas noruegas | norvezhskie korony |
| soles peruanos | peruvianskie soly |
| bolívares venezolanos | bolivarskie bolivary |
| quetzales guatemaltecos | gvatemalskie ketsali |
| colones costarricenses | kostarikanskie kolony |
| reales brasileños | brazilskiye realy |
| lempiras hondureñas | gondurasskie lempiry |
| balboas panameñas | panamskie balboas |
| zlotys polacos | polskie zlotы |
| dinares serbios | serbskie dinary |
| kunas croatas | khorvatskie kuny |
| leis rumanos | rumynskie leи |
| levs búlgaros | bolgarskie levy |
| forintos húngaros | vengerskie forinty |
| dinares argelinos | alzhirskie dinary |
| manats azeríes | azerbaidzhanskie manaty |
| drams armenios | armyanskie dramy |
| laris georgianos | gruzinskie lari |
| tenges kazajos | kazakhskie tenge |
| soms uzbecos | uzbekskie somy |
| soms kirguís | kirgizskie somy |
| tugrikos mongoles | mongolskie tugriki |
| riyales saudíes | saudovskie riyaly |
| dirhams emiratíes | emiratskie dirhamy |
| tomans iraníes | iranskie tomany |
| libras egipcias | egipetskie funtы |
| dinares jordanos | iordanskie dinary |
| dinares iraquíes | irakskie dinary |
| shillings kenianos | kenijskie shillingy |
| nairas nigerianas | nigerijskie nairy |
| rands sudafricanos | yuzhnoafrikanskie randy |
| kwachas zambianos | zambiyskie kvachi |
| cedis ghaneses | ganskie sedi |
| birrs etíopes | etiopskie birry |
| rupias indias | indijskie rupii |
| rupias indonesias | indonezijskie rupii |
| ringgits malasios | malayskie ringgity |
| bahts tailandeses | tailandskie bahty |
| dongs vietnamitas | vьetnamskie dongy |
| yuanes chinos | kitayskie yuanи |
| wones surcoreanos | yuzhnokoreyskie vony |
| dólares australianos | avstraliyskie dollary |
| dólares canadienses | kanadskie dollary |
| dólares neozelandeses | novozelandskie dollary |
| francos CFA | franki CFA |
| dólares beliceños | belizskie dollary |
| florines caribeños | karibskie floriny |
| patacas macanesas | makauskie pataki |
| dólares de Hong Kong | dollary Gonkonga |
| dólares de Singapur | singapurskie dollary |
| tólares eslovenos | slovensskie tolary |
| escudos caboverdianos | kaboverdiyskie eskudy |
| pesos filipinos | filippinskie pesosy |
| pesos cubanos | kubinskie pesosy |
| pesos argentinos | argentinskie pesosy |
| pesos chilenos | chiliyskie pesosy |
| pesos uruguayos | urugvayskie pesosy |
| pesos dominicanos | dominikanskie pesosy |
| pesos colombianos | kolumbiyskie pesosy |
| pesos bolivianos | boliviyskie pesosy |
| pesos ecuatorianos | ekvatorskie pesosy |
| sucres ecuatorianos | ekvatorskie sukre |
| patacones ecuatorianos | ekvatorskie patakony |
| florines neerlandeses | niderlandskiye floriny |
| marcos alemanes | nemetskie markи |
| shekels israelíes | izrailskie shekeli |
| lats letones | latyshskie latы |
| kroon estonios | estonskie kroony |
| leis moldavos | moldavskie leи |
| francos guineanos | gvineyskie franki |
| francos congoleños | kongolezskie franki |
| francos ruandeses | ruandijskie franki |
| francos burundeses | burundijskie franki |
| francos centroafricanos | tsentroafrikanskie franki |
| dinares kuwaitíes | kuvaitskie dinary |
| ariarys malgaches | malagasiyskie ariary |
| dalasis gambianos | gambiyskie dalasy |
| ouguiyas mauritanos | mavritanskie uguiji |
| leones sierraleoneses | sierraleonskie leony |
| rieles camboyanos | kambodzhskiye rieli |
| escudos portugueses | portugalskie eskudy |
| dracmas griegas | grecheskie drakmy |
| libras sudanesas | sudanskie funtы |
| guaraníes paraguayos | paragvajskie guarani |
| nuevos soles | novye soly |
| florines antiguos | starinnye floriny |
| marcos antiguos | starinnye markи |
| reales antiguos | starinnye realy |
| doblones | doblony |
| maravedíes | maravedii |
| talentos | talanty |
| denarios | denarii |
| sestercios | sestertsii |
| cheques monetarios | denezhnye cheki |
| bonos | obligatsii |
| pagarés | vekseli |
| vales | talony |
| créditos | kredity |
| saldos | balancy |
| ingresos | dokhody |
| ahorros | sberezheniya |
| depósitos | vklady |
| transferencias | perevody |
| inversiones | investitsii |
| facturas | scheta |
| cuentas | scheta |
| tasas | stavki |
| impuestos | nalogi |
| tarifas | taryfy |
| comisiones | komissii |
| donativos | pozhertvovaniya |
| contribuciones | vznosy |
| anticipos | avansy |
| devoluciones | vozvraty |
| compras | pokupki |
| ventas | prodazhi |
| intercambios | obmeny |
| operaciones | operatsii |
| monedas | monety |
| billetes | bilety |
| fichas | fіshi |
| unidades | edinitsy |
| valores | tsennosti |
| puntos | tochki |
| céntimos | tsentimy |
| centavos | tsentavy |
| dólares digitales | tsifrovye dollary |
| criptoactivos | kriptovalyuty |
| tokens | tokeny |
---
¿Te gustaría exportarlo en formato HTML, CSV o Markdown para publicación web? También puedo incluir definiciones, equivalencias regionales o traducciones adicionales. Tú me marcas el rumbo 🧭
Comentarios
Publicar un comentario