💱 Dinero entero en singular — Español → Ruso transliterado


| Español (singular) | Ruso (translit.) |

|----------------------------|--------------------------|

| dólar estadounidense | amerikanskii dollar |

| euro | evro |

| libra esterlina | funt sterlingovy |

| yen | ien |

| rublo | rubl |

| peso mexicano | meksikanskii peso |

| franco suizo | shveitsarskii frank |

| corona danesa | datskaia korona |

| sol peruano | peruvianskii sol |

| bolívar venezolano | bolivarskii bolivar |

| quetzal guatemalteco | gvatemalskii ketsal |

| colón costarricense | kostarikanskii kolon |

| real brasileño | brazilskii real |

| lempira hondureña | gondurasskaia lempira |

| balboa panameña | panamskaia balboa |

| zloty polaco | polski zloty |

| dinar serbio | serbskii dinar |

| kuna croata | khorvatskaia kuna |

| leu rumano | rumynskii leu |

| lev búlgaro | bolgarskii lev |

| forinto húngaro | vengerskii forint |

| dinar argelino | alzhirskii dinar |

| manat azerí | azerbaidzhanskii manat |

| dram armenio | armyanskii dram |

| lari georgiano | gruzinskii lari |

| tenge kazajo | kazakhskii tenge |

| som kirguís | kirgizskii som |

| som uzbeco | uzbekskii som |

| tugrik mongol | mongolskii tugrik |

| riyal saudí | saudovskii riyal |

| dirham emiratí | emiratskii dirham |

| toman iraní | iranskii toman |

| libra egipcia | egipetskii funt |

| dinares jordanos | iordanskii dinar |

| dinar iraquí | irakskii dinar |

| chelín keniano | keniiskii shelling |

| naira nigeriana | nigeriiskii naira |

| rand sudafricano | yuzhnoafrikanskii rand |

| kwacha zambiano | zambiiskii kvacha |

| cedi ghanés | ganskii sedi |

| birr etíope | etiopskii birr |

| rupia india | indiiskaia rupiia |

| rupia indonesia | indoneziiskaia rupiia |

| ringgit malasio | malaiskii ringgit |

| baht tailandés | tailandskii baht |

| dong vietnamita | vьetnamskii dong |

| yuan chino | kitaiskii yuan |

| won surcoreano | yuzhnokoreiskii von |

| dólar australiano | avstraliiskii dollar |

| dólar canadiense | kanadskii dollar |

| dólar neozelandés | novozelandskii dollar |

| dólar singapurense | singapurskii dollar |

| dólar beliceño | belizskii dollar |

| dólar de Hong Kong | dollar Gonkonga |

| marco alemán | nemetskii mark |

| florín neerlandés | niderlandskii florin |

| shekel israelí | izrailskii shekel |

| peso chileno | chiliiskii peso |

| peso argentino | argentinskii peso |

| peso colombiano | kolumbiiskii peso |

| peso uruguayo | urugvaiskii peso |

| peso boliviano | boliviiskii peso |

| peso dominicano | dominikanskii peso |

| peso filipino | filippinskii peso |

| peso cubano | kubinskii peso |

| escudo caboverdiano | kaboverdiiskii escudo |

| tólar esloveno | slovenskii tolar |

| florín caribeño | karibskii florin |

| lats letón | latyshskii lat |

| kroon estonio | estonskii kroon |

| leu moldavo | moldavskii leu |

| francos CFA | frank CFA |

| franco burundés | burundiiskii frank |

| franco ruandés | ruandijski frank |

| franco congoleño | kongolezskii frank |

| franco centroafricano | tsentroafrikanskii frank |

| franco guineano | gvineiskii frank |

| dinar kuwaití | kuvaitskii dinar |

| ariary malgache | malagasiiskii ariary |

| dalasi gambiano | gambiiskii dalasi |

| ouguiya mauritano | mavritanskii uguia |

| leone sierraleonés | sierraleonskii leone |

| pataca macanesa | makauskaia pataca |

| riel camboyano | kambodzhskii riel |

| kip laosiano | laosskii kip |

| escudo portugués | portugalskii escudo |

| dracma griega | grecheskii drakma |

| libra sudanesa | sudanskaia lira |

| dólar digital | tsifrovoi dollar |

| criptoactivo | kriptovaliuta |

| ficha | fisha |

| billete | billet |

| moneda | moneta |

| doblón | doblon |

| maravedí | maravedii |

| talento | talant |

| denario | denarii |

| sestercio | sestertsii |

| punto | tochka |

| valor | tsennost |

| unidad | edinitsa |

| céntimo | tsentim |

| centavo | tsentav |

| sucre ecuatoriano | ekvatorskii sukre |

| patacón ecuatoriano | ekvatorskii patakon |

| real antiguo | starinnyi real |

| florín antiguo | starinnyi florin |

| marco antiguo | starinnyi mark |

| escudo antiguo | starinnyi escudo |

| florín imperial | imperatorskii florin |

| guilder holandés | gollandskii guildii |

| pistole francesa | frantsuzskaia pistol |

| guinea británica | britanskaia ginnea |

| cheque monetario | denezhnyi chek |

| vale | talon |

| bono | obligatsiia |

| pagaré | veksel |

| crédito | kredit |

| saldo | balans |

| capital | kapital |

| ingreso | dokhod |

| ahorro | sberezhenie |

| depósito | vklad |

| transferencia | perevod |

| inversión | investitsiia |

| factura | schet |

| cuenta | schet |

| tasa | stavka |

| impuesto | nalog |

| tarifa | taryf |

| comisión | komissia |

| donativo | pozhertvovanie |

| contribución | vznos |

| anticipo | avans |

| devolución | vozvrat |

| compra | pokupka |

| venta | prodazha |

| intercambio | obmen |

| operación | operatsiia |


---


Si deseas que esta tabla se prepare en HTML, CSV, Markdown o insertarla en un sitio web optimizado, ¡puedo ayudarte! También puedo adaptarla para uso académico o traducirla a más idiomas si lo necesitas. ¿Te gustaría seguir con otra categoría temática?

Comentarios

Entradas más populares de este blog

Osnovnoy spisok privetstviy i povsednevnykh fraz na ispanskom i russkom