💰 Unidades de dinero fraccionario en plural (Español → Ruso transliterado)


| Nº | Español (plural) | Ruso (translit.) |

|----|-------------------------------|-------------------------------|

| 1 | centavos estadounidenses | amerikanskie tsentavy |

| 2 | céntimos europeos | evropeiskie tsentimy |

| 3 | peniques británicos | britanskie penni |

| 4 | kopeks rusos | russkie kopeyki |

| 5 | sen japoneses | yaponskie seny |

| 6 | fen chinos | kitayskie feny |

| 7 | paisas indias | indiiskie paisy |

| 8 | satangs tailandeses | tailandskie satangi |

| 9 | centavos mexicanos | meksikanskie tsentavy |

| 10 | centavos colombianos | kolumbiiskie tsentavy |

| 11 | centavos dominicanos | dominikanskie tsentavy |

| 12 | centavos ecuatorianos | ekvatorskie tsentavy |

| 13 | centavos filipinos | filippinskie tsentavy |

| 14 | centavos guatemaltecos | gvatemalskie tsentavy |

| 15 | centavos hondureños | gondurasskie tsentavy |

| 16 | centavos panameños | panamskie tsentavy |

| 17 | centavos salvadoreños | salvadorskie tsentavy |

| 18 | céntimos peruanos | peruvianskie tsentimy |

| 19 | céntimos bolivianos | boliviiskie tsentimy |

| 20 | céntimos costarricenses | kostarikanskie tsentimy |

| 21 | décimos venezolanos | bolivarskie desiatye |

| 22 | centavos argentinos | argentinskie tsentavy |

| 23 | centavos chilenos | chiliiskie tsentavy |

| 24 | céntimos uruguayos | urugvayskie tsentimy |

| 25 | mils israelíes | izrailskie milsy |

| 26 | milliemes egipcios | egipetskie milliemesy |

| 27 | piastres sirios | siriiskie piastry |

| 28 | fils iraquíes | irakskie filsy |

| 29 | fils jordanos | iordanskie filsy |

| 30 | fils kuwaitíes | kuvaitskie filsy |

| 31 | centésimos paraguayos | paragvajskie tsentesimy |

| 32 | céntimos brasileños | brazilskiye tsentimy |

| 33 | céntimos portugueses | portugalskie tsentimy |

| 34 | céntimos franceses | frantsuzskie tsentimy |

| 35 | ore noruegos | norvezhskie ore |

| 36 | öre suecos | shvedskie öre |

| 37 | centesimos italianos | italianskie tsentesimy |

| 38 | pfennigs alemanes | nemetskie pfennigi |

| 39 | groschen austriacos | avstriiskie groscheny |

| 40 | agorot israelíes | izrailskie agorot |

| 41 | centavos cubanos | kubinskie tsentavy |

| 42 | centavos nicaragüenses | nikaraguanskie tsentavy |

| 43 | centavos beliceños | belizskie tsentavy |

| 44 | centavos guineanos | gvineiskie tsentavy |

| 45 | centavos jamaiquinos | yamaiiskie tsentavy |

| 46 | céntimos caboverdianos | kaboverdiiskie tsentimy |

| 47 | céntimos ruandeses | ruandijskie tsentimy |

| 48 | céntimos burundeses | burundijskie tsentimy |

| 49 | céntimos congoleños | kongolezskie tsentimy |

| 50 | céntimos centroafricanos | tsentroafrikanskie tsentimy |

| 51 | céntimos malgaches | malagasiyskie tsentimy |

| 52 | céntimos sierraleoneses | sierraleonskie tsentimy |

| 53 | céntimos mauritanos | mavritanskie tsentimy |

| 54 | céntimos gambianos | gambiyskie tsentimy |

| 55 | céntimos tanzanos | tanzaniiskie tsentimy |

| 56 | céntimos sudaneses | sudanskie tsentimy |

| 57 | céntimos cameruneses | kamerunskie tsentimy |

| 58 | céntimos nigerianos | nigerijskie tsentimy |

| 59 | céntimos etíopes | etyopskie tsentimy |

| 60 | céntimos ghaneses | ganskie tsentimy |

| 61 | céntimos vietnamitas | vьetnamskie tsentimy |

| 62 | céntimos laosianos | laosskie tsentimy |

| 63 | céntimos camboyanos | kambodzhskiye tsentimy |

| 64 | céntimos indonesios | indoneziiskie tsentimy |

| 65 | céntimos malayos | malaiskie tsentimy |

| 66 | céntimos tailandeses | tailandskie tsentimy |

| 67 | céntimos chinos | kitayskie tsentimy |

| 68 | céntimos surcoreanos | yuzhnokoreyskie tsentimy |

| 69 | céntimos japoneses | yaponskie tsentimy |

| 70 | céntimos mongoles | mongolskie tsentimy |

| 71 | céntimos kazajos | kazakhskie tsentimy |

| 72 | céntimos armenios | armyanskie tsentimy |

| 73 | céntimos georgianos | gruzinskie tsentimy |

| 74 | céntimos turcos | turetskie tsentimy |

| 75 | céntimos chipriotas | kipriotskie tsentimy |

| 76 | céntimos griegos | grecheskie tsentimy |

| 77 | céntimos eslovenos | slovensskie tsentimy |

| 78 | céntimos croatas | khorvatskie tsentimy |

| 79 | céntimos búlgaros | bolgarskie tsentimy |

| 80 | céntimos rumanos | rumynskie tsentimy |

| 81 | céntimos moldavos | moldavskie tsentimy |

| 82 | céntimos letones | latyshskie tsentimy |

| 83 | céntimos estonios | estonskie tsentimy |

| 84 | céntimos lituanos | litovskie tsentimy |

| 85 | céntimos ucranianos | ukrainskie tsentimy |

| 86 | céntimos bielorrusos | belorusskie tsentimy |

| 87 | centavos antiguos | starinnye tsentavy |

| 88 | maravedíes fraccionarios | fraktsionnye maravedii |

| 89 | cuartos de dólar | chetverti dollarov |

| 90 | mitades de dólar | poloviny dollarov |

| 91 | décimos de dólar | desiatye dollarov |

| 92 | centavos digitales | tsifrovye tsentavy |

| 93 | tokens monetarios | denezhnye tokeny |

| 94 | fichas fraccionarias | fraktsionnye fіshi |

| 95 | fracciones monetarias | denezhnye fraktsii |

| 96 | unidades fraccionarias | fraktsionnye edinitsy |

| 97 | subdivisiones monetarias | denezhnye podrazdeleniya |

| 98 | micros | mikrosy |

| 99 | nanos | nanosы |

| 100 | satoshis | satoshi |

| 101 | gweis | gvei |

| 102 | drops | dropsy |

| 103 | litoshis | litoshi |

| 104 | milibitcoins | milibitkoiny |

| 105 | centibitcoins | tsentibitkoiny |

| 106 | fracciones de bitcoin | fraktsii bitkoina |

| 107 | fracciones de ethereum | fraktsii eteriuma |

| 108 | fracciones de litecoin | fraktsii laitkoina |

| 109 | fracciones de cardano | fraktsii kardano |

| 110 | fracciones de solana | fraktsii solany |

| 111 | fracciones de tether | fraktsii tetera |

| 112 | fracciones de XRP | fraktsii XRP |

| 113 | fracciones de USDC | fraktsii USDC |

| 114 | fracciones de dogecoin | fraktsii dogekoina |

| 115 | fracciones de monero | fraktsii monero |

| 116 | fracciones de dash | fraktsii dash |

| 117 | fracciones de tron | fraktsii trona |

| 118 | fracciones de polkadot | fraktsii polkadota |

| 119 | fracciones de avalanche | fraktsii avalancha |

| 120 | fracciones de chainlink | fraktsii chainlinka |

| 121 | fracciones de cosmos | fraktsii kosmosa |

| 122 | fracciones de algorand | fraktsii algoranda |

| 123 | fracciones de near | fraktsii neara |

| 124 | fracciones de filecoin | fraktsii filekoina |

| 125 | fracciones de uniswap | fraktsii uniswapa |

| 126 | fracciones de aave | fraktsii aave |

| 127 | fracciones de maker | fraktsii makera |

| 128 | fracciones de stellar | fraktsii stellara |

| 129 | fracciones de vechain | fraktsii vechaina |

| 130 | fracciones de terra | fraktsii terry |

| 131 | fracciones de zcash | fraktsii zcasha |

| 132 | fracciones de bitcoin cash | fraktsii bitkoin-kasha |

| 133 | fracciones de ethereum classic | fraktsii eterium-klassika |

| 134 | fracciones de USD digital | fraktsii tsifrovogo USD |

| 135 | fracciones de euro digital | fraktsii tsifrovogo evro |

| 136 | fracciones de yuan digital | fraktsii tsifrovogo yuanя |

| 137 | fracciones de libra esterlina | fraktsii funtov sterlingovykh |

| 138 | fracciones de peso mexicano | fraktsii meksikanskogo peso |

| 139 | fracciones de rublo ruso | fraktsii russkogo rublya |

| 140 | fracciones de yen japonés | fraktsii yaponskogo yena |

| 141 | fracciones de won surcoreano | fraktsii yuzhnokoreiskogo vona |

| 142 | fracciones de franco suizo | fraktsii shveitsarskogo franka |

| 143 | fracciones de sol peruano | fraktsii peruvianskogo solя |

| 144 | fracciones de real brasileño | fraktsii brazilskoго realya |

| 145 | fracciones de leu rumano | fraktsii rumynskogo leya |

| 146 | fracciones de florín húngaro | fraktsii vengerskogo florina |

| 147 | fracciones de shekel israelí | fraktsii izrailskogo shekelya |

| 148 | fracciones de dinar argelino | fraktsii alzhirskogo dinara |

| 149 | fracciones de rand sudafricano | fraktsii yuzhnoafrikanskogo randa |

| 150 | fracciones de grivnia ucraniana | fraktsii ukrainskoi grivny |


---


¿Te gustaría que lo convierta en tabla HTML, archivo CSV, formato Markdown o traducirlo a otros idiomas específicos? También puedo ayudarte a crear definiciones SEO para cada término. ¡Tú mandas!

Comentarios

Entradas más populares de este blog

Osnovnoy spisok privetstviy i povsednevnykh fraz na ispanskom i russkom