💸 Unidades de dinero fraccionario en singular — Español → Ruso transliterado
| Nº | Español (singular) | Ruso (translit.) |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | centavo estadounidense | amerikanskii tsentav |
| 2 | céntimo europeo | evropeiskii tsentim |
| 3 | penique británico | britanskii penni |
| 4 | kopek ruso | russkii kopeyka |
| 5 | sen japonés | yaponskii sen |
| 6 | fen chino | kitaiskii fen |
| 7 | paisa india | indiiskaia paisa |
| 8 | satang tailandés | tailandskii satang |
| 9 | centavo mexicano | meksikanskii tsentav |
| 10 | centavo colombiano | kolumbiiskii tsentav |
| 11 | centavo dominicano | dominikanskii tsentav |
| 12 | centavo ecuatoriano | ekvatorskii tsentav |
| 13 | centavo filipino | filippinskii tsentav |
| 14 | centavo guatemalteco | gvatemalskii tsentav |
| 15 | centavo hondureño | gondurasskii tsentav |
| 16 | centavo panameño | panamskii tsentav |
| 17 | centavo salvadoreño | salvadorskii tsentav |
| 18 | céntimo peruano | peruvianskii tsentim |
| 19 | céntimo boliviano | boliviiskii tsentim |
| 20 | céntimo costarricense | kostarikanskii tsentim |
| 21 | décimo venezolano | bolivarskii desiatyi |
| 22 | centavo argentino | argentinskii tsentav |
| 23 | centavo chileno | chiliiskii tsentav |
| 24 | céntimo uruguayo | urugvaiskii tsentim |
| 25 | mil israelí | izrailskii mil |
| 26 | millieme egipcio | egipetskii milliem |
| 27 | piastra siria | siriiskaia piastra |
| 28 | fils iraquí | irakskii fils |
| 29 | fils jordano | iordanskii fils |
| 30 | fils kuwaití | kuvaitskii fils |
| 31 | centésimo paraguayo | paragvaiskii tsentesim |
| 32 | céntimo brasileño | brazilskii tsentim |
| 33 | céntimo portugués | portugalskii tsentim |
| 34 | céntimo francés | frantsuzskii tsentim |
| 35 | ore noruego | norvezhskii ore |
| 36 | öre sueco | shvedskii öre |
| 37 | centésimo italiano | italianskii tsentesim |
| 38 | pfennig alemán | nemetskii pfennig |
| 39 | groschen austriaco | avstriiskii groschen |
| 40 | agorá israelí | izrailskaia agora |
| 41 | centavo cubano | kubinskii tsentav |
| 42 | centavo nicaragüense | nikaraguanskii tsentav |
| 43 | centavo beliceño | belizskii tsentav |
| 44 | centavo guineano | gvineiskii tsentav |
| 45 | centavo jamaiquino | yamaiiskii tsentav |
| 46 | céntimo caboverdiano | kaboverdiiskii tsentim |
| 47 | céntimo ruandés | ruandiiskii tsentim |
| 48 | céntimo burundés | burundiiskii tsentim |
| 49 | céntimo congoleño | kongolezskii tsentim |
| 50 | céntimo centroafricano | tsentroafrikanskii tsentim |
| 51 | céntimo malgache | malagasiiskii tsentim |
| 52 | céntimo sierraleonés | sierraleonskii tsentim |
| 53 | céntimo mauritano | mavritanskii tsentim |
| 54 | céntimo gambiano | gambiiskii tsentim |
| 55 | céntimo tanzano | tanzaniiskii tsentim |
| 56 | céntimo sudanés | sudanskii tsentim |
| 57 | céntimo camerunés | kamerunskii tsentim |
| 58 | céntimo nigeriano | nigeriiskii tsentim |
| 59 | céntimo etíope | etiopskii tsentim |
| 60 | céntimo ghanés | ganskii tsentim |
| 61 | céntimo vietnamita | vьetnamskii tsentim |
| 62 | céntimo laosiano | laosskii tsentim |
| 63 | céntimo camboyano | kambodzhskii tsentim |
| 64 | céntimo indonesio | indoneziiskii tsentim |
| 65 | céntimo malayo | malaiskii tsentim |
| 66 | céntimo chino | kitaiskii tsentim |
| 67 | céntimo surcoreano | yuzhnokoreiskii tsentim |
| 68 | céntimo japonés | yaponskii tsentim |
| 69 | céntimo mongol | mongolskii tsentim |
| 70 | céntimo kazajo | kazakhskii tsentim |
| 71 | céntimo armenio | armyanskii tsentim |
| 72 | céntimo georgiano | gruzinskii tsentim |
| 73 | céntimo turco | turetskii tsentim |
| 74 | céntimo chipriota | kipriotskii tsentim |
| 75 | céntimo griego | grecheskii tsentim |
| 76 | céntimo esloveno | slovenskii tsentim |
| 77 | céntimo croata | khorvatskii tsentim |
| 78 | céntimo búlgaro | bolgarskii tsentim |
| 79 | céntimo rumano | rumynskii tsentim |
| 80 | céntimo moldavo | moldavskii tsentim |
| 81 | céntimo letón | latyshskii tsentim |
| 82 | céntimo estonio | estonskii tsentim |
| 83 | céntimo lituano | litovskii tsentim |
| 84 | céntimo ucraniano | ukrainskii tsentim |
| 85 | céntimo bielorruso | belorusskii tsentim |
| 86 | maravedí fraccionario | fraktsionnyi maravedii |
| 87 | cuarto de dólar | chetvert’ dollara |
| 88 | mitad de dólar | polovina dollara |
| 89 | décimo de dólar | desiataya dollara |
| 90 | centavo digital | tsifrovoi tsentav |
| 91 | token monetario | denezhnyi token |
| 92 | ficha fraccionaria | fraktsionnaia fіsha |
| 93 | fracción monetaria | denezhnaia fraktsiia |
| 94 | unidad fraccionaria | fraktsionnaia edinitsa |
| 95 | subdivisión monetaria | podrazdelenie denezhnoe |
| 96 | micro | mikro |
| 97 | nano | nano |
| 98 | satoshi | satoshi |
| 99 | gwei | gvei |
| 100 | drop | drop |
| 101 | litoshi | litoshi |
| 102 | milibitcoin | milibitkoin |
| 103 | centibitcoin | tsentibitkoin |
| 104 | fracción de bitcoin | fraktsiia bitkoina |
| 105 | fracción de ethereum | fraktsiia eteriuma |
| 106 | fracción de litecoin | fraktsiia laitkoina |
| 107 | fracción de cardano | fraktsiia kardano |
| 108 | fracción de solana | fraktsiia solana |
| 109 | fracción de tether | fraktsiia tetera |
| 110 | fracción de XRP | fraktsiia XRP |
| 111 | fracción de USDC | fraktsiia USDC |
| 112 | fracción de dogecoin | fraktsiia dogekoina |
| 113 | fracción de monero | fraktsiia monero |
| 114 | fracción de dash | fraktsiia dash |
| 115 | fracción de tron | fraktsiia tron |
| 116 | fracción de polkadot | fraktsiia polkadot |
| 117 | fracción de avalanche | fraktsiia avalanche |
| 118 | fracción de chainlink | fraktsiia chainlink |
| 119 | fracción de cosmos | fraktsiia cosmos |
| 120 | fracción de algorand | fraktsiia algorand |
| 121 | fracción de near | fraktsiia near |
| 122 | fracción de filecoin | fraktsiia filekoin |
| 123 | fracción de uniswap | fraktsiia uniswap |
| 124 | fracción de aave | fraktsiia aave |
| 125 | fracción de maker | fraktsiia maker |
| 126 | fracción de stellar | fraktsiia stellar |
| 127 | fracción de vechain | fraktsiia vechain |
| 128 | fracción de terra | fraktsiia terra |
| 129 | fracción de zcash | fraktsiia zcash |
| 130 | fracción de bitcoin cash | fraktsiia bitcoin kash |
| 131 | fracción de ethereum classic | fraktsiia eterium klassik |
| 132 | fracción de dólar digital | fraktsiia tsifrovoi dollar |
| 133 | fracción de euro digital | fraktsiia tsifrovoi evro |
| 134 | fracción de yuan digital | fraktsiia tsifrovoi yuan |
| 135 | fracción de libra esterlina | fraktsiia funta sterlinga |
| 136 | fracción de peso mexicano | fraktsiia meksikanskogo peso |
| 137 | fracción de rublo ruso | fraktsiia russkogo rublya |
| 138 | fracción de yen japonés | fraktsiia yaponskogo yena |
| 139 | fracción de won surcoreano | fraktsiia yuzhnokoreiskogo vona|
| 140 | fracción de franco suizo | fraktsiia shveitsarskogo franka|
| 141 | fracción de sol peruano | fraktsiia peruvianskogo solya |
| 142 | fracción de real brasileño | fraktsiia brazilskoго realya |
| 143 | fracción de leu rumano | fraktsiia rumynskogo leya |
| 144 | fracción de florín húngaro | fraktsiia vengerskogo florina |
| 145 | fracción de shekel israelí | fraktsiia izrailskogo shekelia |
| 146 | fracción de dinar argelino | fraktsiia alzhirskogo dinara |
| 147 | fracción de rand sudafricano | fraktsiia yuzhnoafrikanskogo randa |
| 148 | fracción de peso colombiano | fraktsiia kolumbiiskogo peso |
| 149 | fracción de peso chileno | fraktsiia chiliiskogo peso |
| 150 | fracción de grivnia ucraniana | fraktsiia ukrainskoi grivny |
Comentarios
Publicar un comentario